จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  การแปล - จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  อังกฤษ วิธีการพูด

จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 4

จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 165,005 78,805 86,200 53,963
ท่าพี่เลี้ยง 18,308 8,415 9,893 8,075
รั้วใหญ่ 16,655 8,071 8,584 6,249
ทับตีเหล็ก 3,560 1,710 1,850 1,039
ท่าระหัด 10,020 4,675 5,345 4,065
ไผ่ขวาง 7,623 3,683 3,940 2,655
โคกโคเฒ่า 3,819 1,834 1,985 1,181
ดอนตาล 3,354 1,606 1,748 967
ดอนมะสังข์ 3,269 1,532 1,737 917
พิหารแดง 5,092 2,395 2,697 1,406
ดอนกำยาน 9,895 4,848 5,047 3,072
ดอนโพธิ์ทอง 6,578 3,200 3,378 1,860
บ้านโพธิ์ 8,418 4,013 4,405 2,216
สระแก้ว 14,006 6,849 7,157 3,703
ตลิ่งชัน 8,970 4,394 4,576 2,356
บางกุ้ง 1,999 986 1,013 509
ศาลาขาว 8,515 4,160 4,355 2,042
สวนแตง 10,123 4,886 5,237 2,700
สนามชัย 10,572 4,774 5,798 4,320
โพธิ์พระยา 6,640 3,044 3,596 2,485
สนามคลี 7,589 3,730 3,859 2,146
อำเภอเดิมบางนางบวช 73,917 35,682 38,235 23,834
เขาพระ 8,724 4,138 4,586 3,661
เดิมบาง 7,700 3,627 4,073 2,636
นางบวช 7,879 3,861 4,018 2,423
เขาดิน 6,010 2,962 3,048 1,787
ปากน้ำ 4,771 2,284 2,487 1,531
ทุ่งคลี 5,593 2,715 2,878 1,727
โคกช้าง 4,596 2,205 2,391 1,353
หัวเขา 6,932 3,313 3,619 2,117
หัวนา 4,345 2,115 2,230 1,297
บ่อกรุ 4,229 2,032 2,197 1,309
วังศรีราช 632 322 310 192
ป่าสะแก 2,760 1,318 1,442 836
ยางนอน 4,846 2,363 2,483 1,418
หนองกระทุ่ม 4,900 2,427 2,473 1,547
อำเภอด่านช้าง 65,977 32,833 33,144 22,718
หนองมะค่าโมง 17,611 8,558 9,053 6,860
ด่านช้าง 15,833 7,826 8,007 5,382
ห้วยขมิ้น 9,191 4,549 4,642 2,778
องค์พระ 6,956 3,535 3,421 2,415
วังคัน 6,444 3,229 3,215 1,960
นิคมกระเสียว 5,238 2,677 2,561 1,757
วังยาว 4,704 2,459 2,245 1,566
อำเภอบางปลาม้า 80,247 39,064 41,183 23,781
โคกคราม 7,327 3,512 3,815 2,557
บางปลาม้า 9,066 4,488 4,578 2,459
ตะค่า 5,814 2,836 2,978 1,766
บางใหญ่ 4,539 2,256 2,283 1,307
กฤษณา 3,946 1,937 2,009 1,231
สาลี 7,168 3,449 3,719 2,243
ไผ่กองดิน 6,895 3,366 3,529 1,894
องครักษ์ 5,510 2,659 2,851 1,673
จรเข้ใหญ่ 4,926 2,435 2,491 1,423
บ้านแหลม 4,636 2,225 2,411 1,340
มะขามล้ม 5,086 2,449 2,637 1,596
วังน้ำเย็น 4,139 2,002 2,137 1,154
วัดโบสถ์ 4,994 2,442 2,552 1,351
วัดดาว 6,201 3,008 3,193 1,787
อำเภอศรีประจันต์ 62,774 30,068 32,706 19,789
ศรีประจันต์ 8,703 4,157 4,546 3,115
บ้านกร่าง 8,453 4,029 4,424 2,672
มดแดง 5,412 2,576 2,836 1,556
บางงาม 3,400 1,632 1,768 1,096
ดอนปรู 9,236 4,508 4,728 2,623
ปลายนา 8,324 3,998 4,326 2,518
วังหว้า 5,462 2,564 2,898 1,773
วังน้ำซับ 6,794 3,294 3,500 2,175
วังยาง 6,990 3,310 3,680 2,261
อำเภอดอนเจดีย์ 45,424 22,192 23,232 13,943
ดอนเจดีย์ 14,612 7,003 7,609 4,997
หนองสาหร่าย 7,703 3,788 3,915 2,301
ไร่รถ 7,436 3,587 3,849 1,998
สระกระโจม 8,463 4,230 4,233 2,608
ทะเลบก 7,210 3,584 3,626 2,039
อำเภอสองพี่น้อง 127,382 62,424 64,958 36,102
สองพี่น้อง 12,797 6,126 6,671 4,310
บางเลน 7,115 3,424 3,691 2,051
บางตาเถร 15,531 7,671 7,860 4,902
บางตะเคียน 5,670 2,818 2,852 1,480
บ้านกุ่ม 3,574 1,746 1,828 1,028
หัวโพธิ์ 9,999 4,943 5,056 2,629
บางพลับ 5,176 2,565 2,611 1,304
เนินพระปรางค์ 4,420 2,141 2,279 1,259
บ้านช้าง 3,128 1,499 1,629 1,003
ต้นตาล 3,426 1,649 1,777 983
ศรีสำราญ 11,166 5,637 5,529 2,713
ทุ่งคอก 16,125 7,756 8,369 4,513
หนองบ่อ 5,308 2,618 2,690 1,385
บ่อสุพรรณ 18,898 9,372 9,526 5,150
ดอนมะนาว 5,049 2,459 2,590 1,392
อำเภอสามชุก 55,415 26,611 28,804 19,079
ย่านยาว 8,267 3,928 4,339 3,202
วังลึก 12,561 6,116 6,445 4,001
สามชุก 10,795 5,123 5,672 4,444
หนองผักนาก 8,492 4,102 4,390 2,510
บ้านสระ 5,957 2,906 3,051 1,870
หนองสะเดา 5,122 2,423 2,699 1,717
กระเสียว 4,221 2,013 2,208 1,335
อำเภออู่ทอง 120,834 58,838 61,996 33,869
อู่ทอง 24,995 12,104 12,891 7,863
สระยายโสม 8,537 4,209 4,328 2,457
จรเข้สามพัน 13,019 6,237 6,782 4,063
บ้านดอน 7,668 3,710 3,958 1,764
ยุ้งทะลาย 4,427 2,146 2,281 1,029
ดอนมะเกลือ 4,509 2,171 2,338 1,108
หนองโอ่ง 8,743 4,265 4,478 2,442
ดอนคา 13,025 6,387 6,638 3,461
พลับพลาไชย 11,908 5,916 5,992 3,321
บ้านโข้ง 8,774 4,291 4,483 2,470
เจดีย์ 3,055 1,497 1,558 743
สระพังลาน 4,998 2,428 2,570 1,475
กระจัน 7,176 3,477 3,699 1,673
อำเภอหนองหญ้าไซ 48,875 24,012 24,863 14,914
หนองหญ้าไซ 11,895 5,874 6,021 3,677
หนองราชวัตร 5,074 2,485 2,589 1,535
หนองโพธิ์ 6,928 3,336 3,592 2,053
แจงงาม 6,424 3,149 3,275 2,085
หนองขาม 8,757 4,290 4,467 2,708
ทัพหลวง 9,797 4,878 4,919 2,856
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
845850 410529 435321 261992 province of suphan buri.Amphoe mueang Suphanburi 165005 78805 86200 53963 THA trainer 18308 8415 9893 8075 The big fence 16655 8071 8584 6249 Overwrite hit steel 3560 1710 1850 1039 Thepharak 10020 4675 5345 4065 Spacious bamboo 7623 3683 3940 2655 Cobra co 1834 1985 old 3819 1181 Don Tan-3354 1606 1748 967 Don Ma sang 3269 1532 1737 917 Bihar 5092 2395 2697 1406 red. Don frankincense 9895 4848 5047 3072 Don 6578 3200 gold 3378 Po 1860 Ban PHO-8418 4013 4405 2216 SA kaeo 14006 6849 7157 3703 Taling Chan 8970 4394 4576 2356 Some shrimp 1999 986 1013 509 Sala whitening 8515 4160 4355 2042 10123 4886 5237 2700 Martin Park. Sanam Chai 10572 4774 5798 4320 PHO Phraya 6640 3044 3596 2485 Sanam khli 7589 3730 3859 2146Some of her original district ordain 73917 35682 38235 23834. Khao Phra 8724 4138 4586 3661 Some original 7700 3627 4073 2636 Her ordination 7879 3861 4018 2423 He DIN 1787 6010 2962 3048 Paknam 4771 2284 2487 1531 The rice article 5593 2715 2878 1727 Khok Chang 4596 2205 2391 1353 His head, 6932 3313 3619 2117 Hua na 4345 2115 2230 1297 4229 bokru 2197 1309 2032 Wang SI Ratcha 322 310 632 192 PA Sakae 2760 1318 1442 836 LaTeX mattress 4846 2363 2483 1418 Nongkrathum 4900 2427 2473 1547Amphoe Dan Chang 65977 32833 33144 22718 Nong makha Mong 17611 8558 9053 6860 Dan Chang 15833 7826 8007 5382 Huai khamin 9191 4549 4642 2778 Lord 6956 3535 3421 2415 Wang Khan 6444 3229 3215 1960 KRA sieo 5238 2677 2561 (2018) 1757 estates Wang Yao-4704 2459 2245 1566Amphoe bang PLA Ma 80247 39064 41183 23781 Khok Khram 7327 3512 3815 2557 (2014) Bang PLA Ma 9066 4488 4578 2459 Ta 5814 2836 2978 1766 values. Some larger 4539 2256 2283 1307 Krishna 3946 1231 1937 2009 Wheat 7168 3449 3719 2243 Ground forces 6895 3366 3529 1894 bamboo Sentinel 5510 2659 2851 1673 Chorakhe Yai 4926 2435 2491 1423 Ban Laem 4636 2225 2411 1340 Tamarind falling 5086 2449 2637 1596 Wang Nam Yen 4139 2002 2137 1154 4994 2442 2552 (2009) 1351 Church Temple. The temple star 6201 3008 3193 1787Amphoe SI prachan 62774 30068 32706 19789 SI prachan 4157 4546 3115 8703 Ban 8453 4029 4424 2672 Red Ant 5412 2576 2836 1556 Some beautiful 3400 1632 1768 1096 Don 4728 2623 4508 pru 9236 Late na 8324 3998 4326 2518 (1975) Wang Wa 5462 2564 (2021) 2898 1773 Wang Nam SAP 6794 3294 3500 2175 Wang Yang 6990 3310 3680 2261Amphoe Don Chedi 45424 22192 23232 13943 Don Chedi 14612 7003 7609 4997 Nong Sarai 7703 3788 3915 2301 Rai-7436 3587 3849 1998 car. 4233 pond, tents, 8463 4230 2608 Sea land 7210 3584 3626 2039Amphoe song PHI Nong 127382 62424 64958 36102 Two brothers 12797 6126 6671 4310 Bang Len 7115 3424 3691 2051 Some Ta thon 15531 7671 7860 4902 Some Thailand 5670 2818 2852 1480 3574 1746 1828 1028 Kum-home Hua PHO 9999 4943 5056 2629 Some persimmon 5176 2611 2565 (2022) 1304 Noen Phra prang 4420 2141 2279 1259 Ban Chang 3128 1499 1629 1003 Sugar 3426 1649 1777 983 11166 5637 5529 ran 2713 Thung khok 16125 7756 8369 4513 Nong BOR 5308 2618 2690 1385 18898 9372 9526 5150 bosuphan Don lemon 5049 2459 2590 1392Samchuk district 55415 26611 28804 19079 8267 3928 4339 yanyao 3202 Wang deep 12561 6116 6445 4001 Samchuk 10795 5123 5672 4444 Nong phak na 8492 4102 4390 2510 (1967) Ban SA 5957 2906 3051 1870 Nong Sadao 5122 2423 2699 1717 KRA sieo 4221 2013 2208 1335Amphoe u thong 120834 58838 61996 33869 U thong 24995 12104 12891 7863 Grandmother Moon pool 8537 4209 4328 2457 Chorakhe Sam Phan 13019 6237 6782 4063 Ban Don 7668 3710 3958 1764 Thalai 4427 2146 2281 1029 Don maklua 1108 4509 2171 2338 4265 more swamp 8743 4478 2442 Don Kha 13025 6387 6638 3461 11908 phlapphlachai 5916 5992 3321 Ban khong 8774 4291 4483 2470 3055 1497 1558 743 pagoda. SA Pang LAN 4998 2428 2570 1475 KRA Chan 7176 3477 3699 1673Amphoe Nong ya Sai 48875 24012 24863 14914 Nong ya Sai 11895 5874 6021 3677 Swamp rat common practice 5074 2485 2589 1535 Nong PHO 6928 3336 3592 2053 Beautiful 6424 3149 3275 2085 enumeration Nong Kham 8757 4290 4467 2708 The Royal Army 9797 4878 4919 2856
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Suphanburi 845 850 410 529 435 321 261 992
Muang Suphan 165 005 78 805 86 200 53 963
port facilities 18 308 8415 9893 8075
Fence Big 16 655 8071 8584 6249
over Blacksmith 3560 1710 1850 1039
Tha Rahat 10,020 4675 5345 4065
reading software 7623 3683 3940 2655
Coca-Cola Co. Ol 3819 1834 1985. 1181
Tan 3354 1606 1748 967
Don Masang 3,269 1,532 1,737 917
Bihar Red 5092 2395 2697 1406
Don frankincense 9895 4848 5047 3072
Don Pho 6578 3200 3378 1860
Pho 8418 4013 4405 2216
Kaeo 14 006 6849 7157 3703
Chan 8970 4394 4576 2356
Bangkung 1999 986. 1013 509
White Hall 8515 4160 4355 2042
Suantang 10 123 4886 5237 2700
Sanamchai 10 572 4774 5798 4320
Pho Phraya 6,640 3,044 3,596 2,485
yard clean 7589 3730 3859 2146
District Nangbuat 73 917 35 682 38 235 23 834
Phra 8724 4138 4586 3661
original 7700 3627 4073 2636.
Mrs. clerics 7879 3861 4018 2423
his land 6,010 2,962 3,048 1,787
Gulf 4,771 2,284 2,487 1,531
field Maclean 5593 2715 2878 1727
Khok Chang 4596 2205 2391 1353
head 6932 3313 3619 2117
Hua Na 4,345 2,115 2,230 1,297
wells Group 4229 2032 2197 1309
Wang Si Rat. 632 322 310 192
Pa Sakae 2,760 1,318 1,442 836
tires beds 4846 2363 2483 1418
Marsh Splash 4900 2427 2473 1547
Dan Chang 65 977 32 833 33 144 22 718
Marsh Afzelia xylocarpa 17 611 8558 9053 6860
Danchang 15 833 7826 8007 5382
Huay Kamin 9191 4549 4642 2778
Lord 6956 3535 3421. 2415
Wang Country 6444 3229 3215 1960
settlement Krasiao 5238 2677 2561 1757
Long Palace 4704 2459 2245 1566
Bang Pla Ma District 80 247 39 064 41 183 23 781
prominent blue 7327 3512 3815 2557
Bangplama 9066 4488 4578 2459
Takha 5814 2836 2978 1766
York 4,539 2,256 2,283 1,307
Gold 3,946. 1937 2009 1231
Wheat 7168 3449 3719 2243
bamboo mounds 6,895 3,366 3,529 1,894
Guard 5,510 2,659 2,851 1,673
crocodile big 4926 2435 2491 1423
Ban Laem 4636 2225 2411 1340
Tamarind fall 5086 2449 2637 1596
Yen 4139 2002 2137 1154
Abbey 4994 2442 2552 1351
Temple Star. 6201 3008 3193 1787
Si Prachan District 62 774 30 068 32 706 19 789
sriphachan 8703 4157 4546 3115
Ban Krang 8453 4029 4424 2672
mot 5412 2576 2836 1556
some classy 3400 1632 1768 1096
Don Pru 9,236 4,508 4,728 2,623
Plaina 8324 3998 4326 2518
Wang Wa 5462 2564 2898 1773.
Wang spring 6794 3294 3500 2175
Wang Yang, 6990 3310 3680 2261
Don Chedi 45 424 22 192 23 232 13 943
Don 14 612 7003 7609 4997
Nong Sarai 7703 3788 3915 2301
Stoned 7436 3587 3849 1998
a marquee 8463 4230 4233 2608
sea, land 7210 3584 3626 2039
Song Phi Nong 127,382. 62 424 64 958 36 102
brothers 12 797 6126 6671 4310
Len 7115 3424 3691 2051
thinned Synod 15 531 7671 7860 4902
Some Showcase 5670 2818 2852 1480
Ban Kum 3,574 1,746 1,828 1,028
head Pho 9999 4943 5056 2629
some persimmons 5176 2565 2611 1304
Hill Church 4420 2141 2279 1259.
Ban Chang 3128 1499 1629 1003
sugar 3,426 1,649 1,777 983
Srisamran 11 166 5,637 5,529 2,713
ranches stables 16,125 7756 8369 4513
Nong Bo 5308 2618 2690 1385
Bo Suphan 18 898 9372 9526 5150
Donmanao 5049 2459 2590 1392
District lives 55 415 26 611 28 804 19 079
Yan Yao 8267 3928. 4339 3202
Wang deep 12 561 6,116 6,445 4,001
Chuk 10,795 5123 5672 4444
Nong Phak Nak 8,492 4,102 4,390 2,510
Baan 5957 2906 3051 1870
Nong Sadao 5122 2423 2699 1717
Krasiao 4221 2013 2208 1335
District U 120 834 58 838 61 996 33 869
U 24 995 12 104 12 891 7863.
Sa Yai Som 8537 4209 4328 2457
crocodile Three thousand 13 019 6237 6782 4063
Bandon 7,668 3,710 3,958 1,764
barns Bunch 4427 2146 2281 1029
Don Alder 4509 2171 2338 1108
Nong Ong 8743 4265 4478 2442
Don Kha 13 025 6387 6638 3461
Plubplachai 11 908 5916 5992 3321.
House defeats of 8774 4291 4483 2470
Pagoda 3,055 1,497 1,558 743
Sapang yard 4998 2428 2570 1475
Krachan 7176 3477 3699 1673
Nong Ya Sai 48 875 24 012 24 863 14 914
marsh grass at 11 895 5874 6021 3677
Marsh Rathawat 5074 2485 2589 1535
Nong Pho 6928. 3336 3592 2053
6424 3149 3275 2085 parsed beauty
Nongkham 8757 4290 4467 2708
9797 4878 4919 2856 Royal Navy.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
845 Province, 410 850, 435 529, 261 992
321, suphan Buri, 78 165 005, 86 805, 53 200 963
18 sitting posture,,,, 308 8 415 9, 893 8 075
. Big fence, 8 16 655, 8 584, 071, 6 249
on iron 3 560 1 710 1,,,, 850 1 039
tha rahat, 4 10 020, 5 675, 4 345, bamboo, 065
imperative 7 623 3 683, 2, 3, 940 655
. The old cattle cattle 3 819 1 834 1,,,985 1 181
, don Tan, 1 3 354, 1 748 606, 967
don masang, 1 3 269, 1 737 532, 917
monastery, 2 red 5 092, 2 395, 1 697, frankincense, 406
don 9 895 4 848, 3, 5, 047 072
. Don 6 578, Pho thong, 3, 200 3 378 1 860
, ban Pho, 4 8 418, 4 013, 2 405, SA Kaeo, 216
14 006 6 849, 3, 7 157, taling Chan, 703
8 970 4 394, 2, 4, 576 356
. 1 direction, 986, 999 1 013 509
.White hall, 4 8 515, 4 160, 2 355, melons, 042
garden 10 123 4 886 5 237 2,,,, 700
sanam Chai 10 572 4 774 5 798 4,,,, 320
Pho Phraya 6 640 3 044, 2, 3, 596 485
. Sanam khli 7 589 3 730 3,,,, 859 2 146
DOEM Bang Nang buat District, 35 73 917, 38 682, 23 834
235, his 8 724 4 138 4,,,, 586 3 661
originally, some 7 700 3 627, 2, 4, 073 636
. 7 clerics, 3 879, 4 018, 861, 2 423
.He 6 010 2 962 3,,,, 048 1 787
inlet, 2 4 771, 2 487, 284, 1 531
field 5 clinic, 2 593, 2 715, 1 727
878, Khok Chang, 2 4 596, 2 391, 205, 1 353
. His head, 3 6 932, 3 619, 313, 2 117
head, 2 4 345, 2 230, 115, 1 297
Bo Kru, 2 4 229, 2 197, 032, 1 309
Wang Si rat 632 322 310 192
. The forest 2 Sakae, 1 318, 760, 1 442 836
rubber, sleep 4 846 2 363 2 483,,, 1 418
.Nong krathum 4 900 2 427 2,,,, 473 1 547
Dan Chang District, 32 65 977, 33 144, 833, 22 718
Nong Makha Mong 17 611 8 558 9,,,, 053 6 860
Dan Chang, 7 15 833, 8 007, 826, 5 382
. Huai khamin, 4 9 191, 4 549, 2 778
642, Lord, 3 6 956, 3 421, 535, 2 415
Wang Khan, 3 6 444, 3 229, 1 960
215, settlement, 2 krasiao 5 238, 2 561, 677, 1 757
. Wang Yao 4 704 2 459 2,,,245 1 566
80, Amphoe Bang PLA Ma, 39 247, 41 064, 23 183, Khok khram, 781
7 327 3 512 3 815 2,,,, 557
Bang PLA Ma 9 066 4 488, 2, 4, 578 459
. It 5 value, 2 814, 2 836, 1 978, some 766
4 539, 2, 2 256, 1 283, 3 307
agarwood, 1 946, 2 937, 1 009, wheat, 231
7 168 3 449, 2, 3, 719 243
. Pile soil 6 bamboo, 3 895, 3 366, 1 529, guards, 894
5 510 2 659, 1, 2, 851 673
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: