จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 165,005 78,805 86,200 53,963
ท่าพี่เลี้ยง 18,308 8,415 9,893 8,075
รั้วใหญ่ 16,655 8,071 8,584 6,249
ทับตีเหล็ก 3,560 1,710 1,850 1,039
ท่าระหัด 10,020 4,675 5,345 4,065
ไผ่ขวาง 7,623 3,683 3,940 2,655
โคกโคเฒ่า 3,819 1,834 1,985 1,181
ดอนตาล 3,354 1,606 1,748 967
ดอนมะสังข์ 3,269 1,532 1,737 917
พิหารแดง 5,092 2,395 2,697 1,406
ดอนกำยาน 9,895 4,848 5,047 3,072
ดอนโพธิ์ทอง 6,578 3,200 3,378 1,860
บ้านโพธิ์ 8,418 4,013 4,405 2,216
สระแก้ว 14,006 6,849 7,157 3,703
ตลิ่งชัน 8,970 4,394 4,576 2,356
บางกุ้ง 1,999 986 1,013 509
ศาลาขาว 8,515 4,160 4,355 2,042
สวนแตง 10,123 4,886 5,237 2,700
สนามชัย 10,572 4,774 5,798 4,320
โพธิ์พระยา 6,640 3,044 3,596 2,485
สนามคลี 7,589 3,730 3,859 2,146
อำเภอเดิมบางนางบวช 73,917 35,682 38,235 23,834
เขาพระ 8,724 4,138 4,586 3,661
เดิมบาง 7,700 3,627 4,073 2,636
นางบวช 7,879 3,861 4,018 2,423
เขาดิน 6,010 2,962 3,048 1,787
ปากน้ำ 4,771 2,284 2,487 1,531
ทุ่งคลี 5,593 2,715 2,878 1,727
โคกช้าง 4,596 2,205 2,391 1,353
หัวเขา 6,932 3,313 3,619 2,117
หัวนา 4,345 2,115 2,230 1,297
บ่อกรุ 4,229 2,032 2,197 1,309
วังศรีราช 632 322 310 192
ป่าสะแก 2,760 1,318 1,442 836
ยางนอน 4,846 2,363 2,483 1,418
หนองกระทุ่ม 4,900 2,427 2,473 1,547
อำเภอด่านช้าง 65,977 32,833 33,144 22,718
หนองมะค่าโมง 17,611 8,558 9,053 6,860
ด่านช้าง 15,833 7,826 8,007 5,382
ห้วยขมิ้น 9,191 4,549 4,642 2,778
องค์พระ 6,956 3,535 3,421 2,415
วังคัน 6,444 3,229 3,215 1,960
นิคมกระเสียว 5,238 2,677 2,561 1,757
วังยาว 4,704 2,459 2,245 1,566
อำเภอบางปลาม้า 80,247 39,064 41,183 23,781
โคกคราม 7,327 3,512 3,815 2,557
บางปลาม้า 9,066 4,488 4,578 2,459
ตะค่า 5,814 2,836 2,978 1,766
บางใหญ่ 4,539 2,256 2,283 1,307
กฤษณา 3,946 1,937 2,009 1,231
สาลี 7,168 3,449 3,719 2,243
ไผ่กองดิน 6,895 3,366 3,529 1,894
องครักษ์ 5,510 2,659 2,851 1,673
จรเข้ใหญ่ 4,926 2,435 2,491 1,423
บ้านแหลม 4,636 2,225 2,411 1,340
มะขามล้ม 5,086 2,449 2,637 1,596
วังน้ำเย็น 4,139 2,002 2,137 1,154
วัดโบสถ์ 4,994 2,442 2,552 1,351
วัดดาว 6,201 3,008 3,193 1,787
อำเภอศรีประจันต์ 62,774 30,068 32,706 19,789
ศรีประจันต์ 8,703 4,157 4,546 3,115
บ้านกร่าง 8,453 4,029 4,424 2,672
มดแดง 5,412 2,576 2,836 1,556
บางงาม 3,400 1,632 1,768 1,096
ดอนปรู 9,236 4,508 4,728 2,623
ปลายนา 8,324 3,998 4,326 2,518
วังหว้า 5,462 2,564 2,898 1,773
วังน้ำซับ 6,794 3,294 3,500 2,175
วังยาง 6,990 3,310 3,680 2,261
อำเภอดอนเจดีย์ 45,424 22,192 23,232 13,943
ดอนเจดีย์ 14,612 7,003 7,609 4,997
หนองสาหร่าย 7,703 3,788 3,915 2,301
ไร่รถ 7,436 3,587 3,849 1,998
สระกระโจม 8,463 4,230 4,233 2,608
ทะเลบก 7,210 3,584 3,626 2,039
อำเภอสองพี่น้อง 127,382 62,424 64,958 36,102
สองพี่น้อง 12,797 6,126 6,671 4,310
บางเลน 7,115 3,424 3,691 2,051
บางตาเถร 15,531 7,671 7,860 4,902
บางตะเคียน 5,670 2,818 2,852 1,480
บ้านกุ่ม 3,574 1,746 1,828 1,028
หัวโพธิ์ 9,999 4,943 5,056 2,629
บางพลับ 5,176 2,565 2,611 1,304
เนินพระปรางค์ 4,420 2,141 2,279 1,259
บ้านช้าง 3,128 1,499 1,629 1,003
ต้นตาล 3,426 1,649 1,777 983
ศรีสำราญ 11,166 5,637 5,529 2,713
ทุ่งคอก 16,125 7,756 8,369 4,513
หนองบ่อ 5,308 2,618 2,690 1,385
บ่อสุพรรณ 18,898 9,372 9,526 5,150
ดอนมะนาว 5,049 2,459 2,590 1,392
อำเภอสามชุก 55,415 26,611 28,804 19,079
ย่านยาว 8,267 3,928 4,339 3,202
วังลึก 12,561 6,116 6,445 4,001
สามชุก 10,795 5,123 5,672 4,444
หนองผักนาก 8,492 4,102 4,390 2,510
บ้านสระ 5,957 2,906 3,051 1,870
หนองสะเดา 5,122 2,423 2,699 1,717
กระเสียว 4,221 2,013 2,208 1,335
อำเภออู่ทอง 120,834 58,838 61,996 33,869
อู่ทอง 24,995 12,104 12,891 7,863
สระยายโสม 8,537 4,209 4,328 2,457
จรเข้สามพัน 13,019 6,237 6,782 4,063
บ้านดอน 7,668 3,710 3,958 1,764
ยุ้งทะลาย 4,427 2,146 2,281 1,029
ดอนมะเกลือ 4,509 2,171 2,338 1,108
หนองโอ่ง 8,743 4,265 4,478 2,442
ดอนคา 13,025 6,387 6,638 3,461
พลับพลาไชย 11,908 5,916 5,992 3,321
บ้านโข้ง 8,774 4,291 4,483 2,470
เจดีย์ 3,055 1,497 1,558 743
สระพังลาน 4,998 2,428 2,570 1,475
กระจัน 7,176 3,477 3,699 1,673
อำเภอหนองหญ้าไซ 48,875 24,012 24,863 14,914
หนองหญ้าไซ 11,895 5,874 6,021 3,677
หนองราชวัตร 5,074 2,485 2,589 1,535
หนองโพธิ์ 6,928 3,336 3,592 2,053
แจงงาม 6,424 3,149 3,275 2,085
หนองขาม 8,757 4,290 4,467 2,708
ทัพหลวง 9,797 4,878 4,919 2,856
845 Province, 410 850, 435 529, 261 992
321, suphan Buri, 78 165 005, 86 805, 53 200 963
18 sitting posture,,,, 308 8 415 9, 893 8 075
. Big fence, 8 16 655, 8 584, 071, 6 249
on iron 3 560 1 710 1,,,, 850 1 039
tha rahat, 4 10 020, 5 675, 4 345, bamboo, 065
imperative 7 623 3 683, 2, 3, 940 655
. The old cattle cattle 3 819 1 834 1,,,985 1 181
, don Tan, 1 3 354, 1 748 606, 967
don masang, 1 3 269, 1 737 532, 917
monastery, 2 red 5 092, 2 395, 1 697, frankincense, 406
don 9 895 4 848, 3, 5, 047 072
. Don 6 578, Pho thong, 3, 200 3 378 1 860
, ban Pho, 4 8 418, 4 013, 2 405, SA Kaeo, 216
14 006 6 849, 3, 7 157, taling Chan, 703
8 970 4 394, 2, 4, 576 356
. 1 direction, 986, 999 1 013 509
.White hall, 4 8 515, 4 160, 2 355, melons, 042
garden 10 123 4 886 5 237 2,,,, 700
sanam Chai 10 572 4 774 5 798 4,,,, 320
Pho Phraya 6 640 3 044, 2, 3, 596 485
. Sanam khli 7 589 3 730 3,,,, 859 2 146
DOEM Bang Nang buat District, 35 73 917, 38 682, 23 834
235, his 8 724 4 138 4,,,, 586 3 661
originally, some 7 700 3 627, 2, 4, 073 636
. 7 clerics, 3 879, 4 018, 861, 2 423
.He 6 010 2 962 3,,,, 048 1 787
inlet, 2 4 771, 2 487, 284, 1 531
field 5 clinic, 2 593, 2 715, 1 727
878, Khok Chang, 2 4 596, 2 391, 205, 1 353
. His head, 3 6 932, 3 619, 313, 2 117
head, 2 4 345, 2 230, 115, 1 297
Bo Kru, 2 4 229, 2 197, 032, 1 309
Wang Si rat 632 322 310 192
. The forest 2 Sakae, 1 318, 760, 1 442 836
rubber, sleep 4 846 2 363 2 483,,, 1 418
.Nong krathum 4 900 2 427 2,,,, 473 1 547
Dan Chang District, 32 65 977, 33 144, 833, 22 718
Nong Makha Mong 17 611 8 558 9,,,, 053 6 860
Dan Chang, 7 15 833, 8 007, 826, 5 382
. Huai khamin, 4 9 191, 4 549, 2 778
642, Lord, 3 6 956, 3 421, 535, 2 415
Wang Khan, 3 6 444, 3 229, 1 960
215, settlement, 2 krasiao 5 238, 2 561, 677, 1 757
. Wang Yao 4 704 2 459 2,,,245 1 566
80, Amphoe Bang PLA Ma, 39 247, 41 064, 23 183, Khok khram, 781
7 327 3 512 3 815 2,,,, 557
Bang PLA Ma 9 066 4 488, 2, 4, 578 459
. It 5 value, 2 814, 2 836, 1 978, some 766
4 539, 2, 2 256, 1 283, 3 307
agarwood, 1 946, 2 937, 1 009, wheat, 231
7 168 3 449, 2, 3, 719 243
. Pile soil 6 bamboo, 3 895, 3 366, 1 529, guards, 894
5 510 2 659, 1, 2, 851 673
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
