Live weight, kg 0.97±0.13 1.19±0.06 1.13±0.12 1.09±0.02
Slaughter weight, kg 0.88±0.11 1.08±0.05 0.97±0.15 1.00±0.03
Dressing percentage, % 90.56±1.74 90.70±0.30 85.72±4.70 91.25±1.01
Eviscerated weight, kg 0.65±0.08 0.79±0.03 0.77±0.09 0.75±0.02
Eviscerated percentage, % 66.75±1.36 66.46±0.96 68.06±2.13 68.80±1.04
Breast muscle weight, g 103.63±11.95b 140.25±3.92a 130.66±16.54ab 135.48±3.21a
Breast muscle weight ratio, % 16.08±0.22c 17.81±0.33ab 16.92±0.17bc 18.00±0.58a
Thigh muscle weight, g 122.95±17.66 156.72±5.72 151.56±20.82 156.91±3.06
Thigh muscle weight ratio, % 19.05±0.97 19.90±0.44 19.65±1.05 20.85±1.00
Abdominal fat ratio, % 3.41±0.36a 2.06±0.26b 1.63±0.44b 1.56±0.36b
°T0=0 mg/kg of turmeric rhizome
Live weight, kg 0.97±0.13 1.19±0.06 1.13±0.12 1.09±0.02Slaughter weight, kg 0.88±0.11 1.08±0.05 0.97±0.15 1.00±0.03Dressing percentage, % 90.56±1.74 90.70±0.30 85.72±4.70 91.25±1.01Eviscerated weight, kg 0.65±0.08 0.79±0.03 0.77±0.09 0.75±0.02Eviscerated percentage, % 66.75±1.36 66.46±0.96 68.06±2.13 68.80±1.04Breast muscle weight, g 103.63±11.95b 140.25±3.92a 130.66±16.54ab 135.48±3.21aBreast muscle weight ratio, % 16.08±0.22c 17.81±0.33ab 16.92±0.17bc 18.00±0.58aThigh muscle weight, g 122.95±17.66 156.72±5.72 151.56±20.82 156.91±3.06Thigh muscle weight ratio, % 19.05±0.97 19.90±0.44 19.65±1.05 20.85±1.00Abdominal fat ratio, % 3.41±0.36a 2.06±0.26b 1.63±0.44b 1.56±0.36b°T0=0 mg/kg of turmeric rhizome
การแปล กรุณารอสักครู่..

Live weight, kg 0.97 ± .13 1.19 ± .06 1.13 ± 00:12 one nine ± twelve two
Slaughter weight, kg 0.88 ± twelve eleven a.m. 1:08 ± 00:05 0.97 ± 12:15 a.m. one o'clock ± 00:03
Dressing percentage,% 90.56 ± 1.74 90.70 ± half past twelve 85.72 ± 4.70 91.25 ± 1.01
Eviscerated weight. , 0.65 kg ± 0.77 ± 0.03 ± 0.79 12:08 twelve nine a.m. 0.75 ± 0:02
Eviscerated percentage, 66.75% ± 66.46 ± 0.96 68.06 ± 13/02 1:36 68.80 ± 1.04
Muscle Breast weight, G 103.63 ± 140.25 ± 3.92a 11.95b 130.66 135.48 ± 3/21 ± 16.54ab. a
Breast Muscle weight ratio,% ± 08/16 ± 0.22c 17.81 ± 16.92 0.33ab 0.17bc 6 p.m. ± 0.58a
thigh Muscle weight, G 122.95 ± 17.66 156.72 ± 5.72 151.56 ± 20.82 156.91 ± 3.06
Muscle thigh weight ratio,% 19.05 19.90 ± 0.97. 12:44 a.m. ± 19.65 ± 20.85 ± 1 o'clock one five
Abdominal FAT ratio,% ± 3.41 0.36a 2.06 ± 1.63 ± 0.26b 0.44b 0.36b one fifty-six ±
° T0 = 0 mg / kg of Turmeric rhizome.
การแปล กรุณารอสักครู่..

Live weight kg 0.97, edge 0.13 1.19 edge 0.06 1.13 edge 0.12 1.09 edge 0.02
Slaughter weight kg 0.88, edge 0.11 1.08 edge 0.05 0.97 edge 0.15 1.00 edge 0.03
Dressing. Percentage,% 90.56 convert convert convert 1.74 90.70 0.30 85.72 4.70 91.25 edge 1.01
Eviscerated weight kg 0.65, edge 0.08 0.79 edge 0.03 0.77 edge 0.09 0.75 edge 0.02
Eviscerated. Percentage,% 66.75 convert convert convert 1.36 66.46 0.96 68.06 2.13 68.80 edge 1.04
Breast muscle weight g 103.63, edge 11.95b 140.25 edge 3.92a 130.66 edge 16.54ab. 135.48 edge 3.21a
.Breast muscle weight ratio,% 16.08 convert convert convert 0.22c 17.81 0.33ab 16.92 0.17bc 18.00 edge 0.58a
Thigh muscle weight g 122.95, edge 17.66 156.72 edge 5.72. 151.56 edge 20.82 156.91 edge 3.06
Thigh muscle weight ratio,% 19.05 convert convert convert 0.97 19.90 0.44 19.65 1.05 20.85 edge 1.00
Abdominal fat ratio,% 3.41 edge 0.36A. 2.06 convert convert convert 0.26B 1.63 0.44b 1.56 0.36b
° T0 = 0 mg / kg of turmeric rhizome.
การแปล กรุณารอสักครู่..
